2025 版《中國藥典》10 月實施,蘇州益康環境純化水檢測資質獲更新,筑牢行業合規防線。
序號 | 產品或參數名稱 | 依據標的標準 (方法)編號 | 依據的標準(方法)名稱 |
1 | 性狀 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
2 | 電導率 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
3 | 酸堿度 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
4 | 硝酸鹽 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
5 | 亞硝酸鹽 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
6 | 氨 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
7 | 易氧化物 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
8 | 總有機碳(TOC) | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
9 | 不揮發物 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
10 | 重金屬 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
11 | 微生物限度 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼